Samuel Gerald Jones net worth is
$1.3 Million
Samuel Gerald Jones Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Samuel Gerald Jones (born August 12, 1954) is an American actor, better known by his stage name Sam J. Jones. He has also been credited as Sam Jones. He is best known for playing the title character in the 1980 film Flash Gordon. | Full Name | Samuel Gerald Jones |
| Net Worth | $1.3 Million |
| Date Of Birth | 1954-08-12 |
| Place Of Birth | Chicago, Illinois, United States |
| Occupation | Actor |
| Profession | Set Decorator |
| Spouse | Lynn Eriks (divorced) |
| Nicknames | Sam J. Jones, Jones, Sam J. |
Set Decorator
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| McGee and Me! | 1992 | TV Series 1 episode | |
| Hunter | 1985 | TV Series 3 episodes | |
| Charles in Charge | 1984-1985 | TV Series 9 episodes | |
| Flashpoint | 1984 | as Sam Jones | |
| Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen | 1981 | as Sam Jones | |
| Little Mo | 1978 | TV Movie | |
| Mr. Billion | 1977 | ||
| James Dean | 1976 | TV Movie as Sam Jones | |
| White Line Fever | 1975 | as Sam Jones | |
| The Red Badge of Courage | 1974 | TV Movie as Sam Jones | |
| The California Kid | 1974 | TV Movie as Sam Jones | |
| California Split | 1974 | as Sam Jones | |
| Diana | 1973 | TV Series 2 episodes | |
| The Bob Newhart Show | 1973 | TV Series 4 episodes |
Known for movies
California Split (1974)
as Set Decorator
Flashpoint (1984)
as Set Decorator
Charlie Chan and the Curse of the Dragon Queen (1981)
as Set Decorator
White Line Fever (1975)
as Set Decorator
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6smKZlmmK3sLrErGSnnaRixLC%2B06Fkbmc%3D